Výsledky voleb
Volba prezidenta republiky
Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR
Senát Parlamentu ČR
Současný senátor za volební obvod 26:
- MUDr. Bc. Marek Hilšer Ph.D.
Bývalí Senátoři za volební obvod 26:
- 2012—2018 Mgr. Libor Michálek MPA (Piráti + VIZE)
- 2006—2012 Ing. arch. Daniela Filipiová (ODS)
- 2000—2006 Ing. arch. Daniela Filipiová (ODS)
- 1996—2000 Ing. Vladimír Zeman (ODS, US-DEU)
Volby do Zastupitelstva hl. m. Prahy
Volby do Zastupitelstva MČ Praha 3 v říjnu 2018
Počet volených členů zastupitelstva | Počet volebních obvodů | Okrsky | Voliči v seznamu | Vydané obálky | Volební účast v % | Odevzdané obálky | Platné hlasy | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
celkem | zpr. | v % | |||||||
35 | 1 | 52 | 52 | 100,00 | 51 746 | 22 254 | 43,01 | 22 185 | 713 378 |
Kandidátní listina | Hlasy | Počet kandidátů | Přepočtený základ dle počtu kandidátů | Přepočtené % platných hlasů | Počet mandátů | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
číslo | název | abs. | v % | ||||
6 | Pro Prahu 3-ODS, KDU-ČSL, Svob. | 158 181 | 22,17 | 35 | 713 378,00 | 22,17 | 10 |
9 | TOP 09 a Starostové (STAN) | 150 402 | 21,08 | 35 | 713 378,00 | 21,08 | 9 |
8 | Česká pirátská strana | 132 774 | 18,61 | 34 | 692 995,77 | 19,15 | 8 |
4 | ANO 2011 | 89 312 | 12,52 | 35 | 713 378,00 | 12,51 | 5 |
7 | Zelení a nezávislí | 57 929 | 8,12 | 35 | 713 378,00 | 8,12 | 3 |
3 | Svob. a př. dem.-T. Okamura (SPD) | 28 012 | 3,93 | 35 | 713 378,00 | 3,92 | 0 |
2 | Komunistická str. Čech a Moravy | 24 829 | 3,48 | 35 | 713 378,00 | 3,48 | 0 |
12 | Česká str. sociálně demokrat. | 24 299 | 3,41 | 35 | 713 378,00 | 3,40 | 0 |
1 | Volba pro město - NK | 24 260 | 3,40 | 35 | 713 378,00 | 3,40 | 0 |
11 | STAROSTOVÉ PRO PRAHU | 21 114 | 2,96 | 35 | 713 378,00 | 2,95 | 0 |
5 | Dělnic. str. sociální spravedl. | 2 178 | 0,31 | 35 | 713 378,00 | 0,30 | 0 |
10 | Unie H.A.V.E.L.17 | 88 | 0,01 | 1 | 20 382,22 | 0,43 | 0 |
Zdroj: www.volby.cz